软化水(单罐)设备价格(元) | |||
产 品 型 号 | 产水量 | 全自动 | 半自动 |
CY30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
CY100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
CY100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
CY200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
CY200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
CY200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
CY200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
CY200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
CY200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
CY200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
CY200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原装进口全自动流量型或时间型控制,出水水质达到国家软化水标准。安装、调试、培训、代办托运。 |
客服热线
热线:13963671109
时间:8:00 - 17:30
抖音
微信
手机
联系电话:13963671109